2024/4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 休 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 休 | 29 休 | 30 | ||||
2024/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 休 | 4 休 | |||
5 休 | 6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 休 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 休 | 20 | 21 △ | 22 △ | 23 | 24 | 25 |
26 休 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2024/6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 休 |